이미지
이미지
강좌상세보기 강좌 > 강좌상세보기
  1. 강좌상세보기
강좌이미지
  1. 강의자 메인
  2. 강의자 강좌전체보기
[프리 다이아그램] 온다클 : 영상반
선생님 쉴라
교재
책이미지
PRE 14권 세트
198,000원
수강료 120,000원 (3,600원 적립)
수강기간 90
학습시간
커리큘럼 195
학습방식 콘텐츠 자율 수강방식
상태 수강신청 가능
맛보기
검색태그
강좌 [프리 다이아그램] 온다클 : 영상반 120,000
교재 PRE 14권 세트 - Sheila's DIAGRAM 198,000
  1. 결제하기
  2. 스크랩
  3. 장바구니
강좌소개
강좌 특징

※ 온다클 영상반 학습자 샘플

 [1] 아마다우스

    https://cafe.naver.com/encldiagram/16405

 [2] 아녜스

    https://cafe.naver.com/encldiagram/16484

 [3] 겨울왕국엘사

    https://cafe.naver.com/encldiagram/15766

 [4] Jeong hoo

    https://cafe.naver.com/encldiagram/17481

 

더 많은 온다클 멤버님들의 '과제' 자료를 보시려면 쉴라를 클릭해 주세요. 더 많은 온다클 멤버님들의 '과제' 자료를 보기 원하시면 쉴라를 클릭해 보세요.

 

※ 온다클 영상반 학습자 Feedback

 [1] 아녜스

    https://cafe.naver.com/encldiagram/17061

 [2] 겨울왕국엘사

    https://cafe.naver.com/encldiagram/16344

 [3] W jade

    https://cafe.naver.com/encldiagram/15864

온다클 쌤의 더 많은'피드백' 자료를 보기 원하시면 쉴라를 클릭해 보세요.

 

1. 온다클 2기: 스누닥

"아이들한테 가르쳐 보겠다는 목적으로... 완주할 수 있었던것 같습니다. "

후기 링크: https://cafe.naver.com/encldiagram/17380

2. 온다클 1기: W jade

"쉴라의 영어는 기적이였어요~ "

후기 링크: https://cafe.naver.com/encldiagram/17083

3. 온다클 2기: 1 to 1

"6일 과제를 진행하고 있는데 영작이라는 엄청난! 일들을 해내고 있네요."

후기 링크: https://cafe.naver.com/encldiagram/16482

4. 온다클 1기: 겨울왕국엘사

"여러분도 가르치는 것처럼 동영상을 찍으면 일취월장하는걸 느낄 수 있을것입니다. "

후기 링크: https://cafe.naver.com/encldiagram/16670

 

 

 

 

 

 

 

5. 온다클 1기: 꽁꽁쎈쎈

"대학원 숙제를 뒤로하고, 쉴라쌤 영어 강의를 더 먼저 들었어요. "

후기 링크: https://cafe.naver.com/encldiagram/17400

 

강좌 범위
수강 대상
강좌 교재
책이미지
  1. 엄성숙 (쉴라) 저
  2. |
  3. Sheila's DIAGRAM
  4. |
  5. 198,000
  1. 커리큘럼
커리큘럼
강좌 회차별 커리큘럼 안내입니다. 강좌의 진행에 따라 변경 될 수 있습니다.
PRE 다이아그램
회차 단원명 샘플강좌 강의시간
1회차 PreDiagram S1 intro 0분
2회차 PreDiagram S1 Day1-1 0분
3회차 PreDiagram S1 Day1-2 0분
4회차 PreDiagram S1 Day1-3 0분
5회차 PreDiagram S1 Day1-4 0분
6회차 PreDiagram S1 Day1-5 0분
7회차 PreDiagram S1 Day2-1 0분
8회차 PreDiagram S1 Day2-2 0분
9회차 PreDiagram S1 Day2-3 0분
10회차 PreDiagram S1 Day2-4 0분
11회차 PreDiagram S1 Day2-5 0분
12회차 PreDiagram S1 Day2-6 0분
13회차 PreDiagram S1 Day2-7 0분
14회차 PreDiagram S1 Day3-1 0분
15회차 PreDiagram S1 Day3-2 0분
16회차 PreDiagram S1 Day3-3 0분
17회차 PreDiagram S1 Day3-4 0분
18회차 PreDiagram S1 Day3-5 0분
19회차 PreDiagram S1 Day3-6 0분
20회차 PreDiagram S1 Day3-7 0분
21회차 PreDiagram S1 Day4-1 0분
22회차 PreDiagram S1 Day4-2 0분
23회차 PreDiagram S1 Day4-3 0분
24회차 PreDiagram S1 Day4-4 0분
25회차 PreDiagram S1 Day4-5 0분
26회차 PreDiagram S1 Day4-6 0분
27회차 PreDiagram S1 Day5-1 0분
28회차 PreDiagram S1 Day5-2 0분
29회차 PreDiagram S1 Day5-3 0분
30회차 PreDiagram S1 Day5-4 0분
31회차 PreDiagram S1 Day5-5 0분
32회차 PreDiagram S1 Day5-6 0분
33회차 PreDiagram S1 Day6-1 0분
34회차 PreDiagram S1 Day6-2 0분
35회차 PreDiagram S1 Day6-3 0분
36회차 PreDiagram S1 Day6-4 0분
37회차 PreDiagram S1 Day7-1 0분
38회차 PreDiagram S1 Day7-2 0분
39회차 PreDiagram S1 Day7-3 0분
40회차 PreDiagram S1 Day7-4 0분
41회차 PreDiagram S1 Day7-5 0분
42회차 PreDiagram S1 Day7-6 0분
43회차 PreDiagram S1 Day7-7 0분
44회차 PreDiagram S1 Day8-1 0분
45회차 PreDiagram S1 Day8-2 0분
46회차 PreDiagram S1 Day8-3 0분
47회차 PreDiagram S1 Day8-4 0분
48회차 PreDiagram S1 Day8-5 0분
49회차 PreDiagram S1 Day8-6 0분
50회차 PreDiagram S1 Day8-7 0분
51회차 PreDiagram S1 Day9-1 0분
52회차 PreDiagram S1 Day9-2 0분
53회차 PreDiagram S1 Day9-3 0분
54회차 PreDiagram S1 Day9-4 0분
55회차 PreDiagram S1 Day10-1 0분
56회차 PreDiagram S1 Day10-2 0분
57회차 PreDiagram S1 Day10-3 0분
58회차 PreDiagram S1 Day10-4 0분
59회차 PreDiagram S1 Day10-5 0분
60회차 PreDiagram S1 Day11-1 0분
61회차 PreDiagram S1 Day11-2 0분
62회차 PreDiagram S1 Day11-3 0분
63회차 PreDiagram S1 Day11-4 0분
64회차 PreDiagram S1 Day11-5 0분
65회차 PreDiagram S1 Day11-6 0분
66회차 PreDiagram S1 Day11-7 0분
67회차 PreDiagram S1 Day12-1 0분
68회차 PreDiagram S1 Day12-2 0분
69회차 PreDiagram S1 Day12-3 0분
70회차 PreDiagram S1 Day12-4 0분
71회차 PreDiagram S1 Day12-5 0분
72회차 PreDiagram S1 Day12-6 0분
73회차 PreDiagram S1 Day12-7 0분
74회차 PreDiagram S1 Day12-8 0분
75회차 PreDiagram S1 Day13-1 0분
76회차 PreDiagram S1 Day13-2 0분
77회차 PreDiagram S1 Day13-3 0분
78회차 PreDiagram S1 Day13-4 0분
79회차 PreDiagram S1 Day13-5 0분
80회차 PreDiagram S1 Day13-6 0분
81회차 PreDiagram S1 Day13-7 0분
82회차 PreDiagram S1 Day14-1 0분
83회차 PreDiagram S1 Day14-2 0분
84회차 PreDiagram S1 Day14-3 0분
85회차 PreDiagram S1 Day14-4 0분
86회차 PreDiagram S1 Day14-5 0분
87회차 PreDiagram S1 Day14-6 0분
88회차 PreDiagram S1 Day14-7 0분
89회차 PreDiagram S1 Day14-8 0분
90회차 PreDiagram S2 Day1-1 0분
91회차 PreDiagram S2 Day1-2 0분
92회차 PreDiagram S2 Day1-3 0분
93회차 PreDiagram S2 Day1-4 0분
94회차 PreDiagram S2 Day1-5 0분
95회차 PreDiagram S2 Day1-6 0분
96회차 PreDiagram S2 Day1-7 0분
97회차 PreDiagram S2 Day1-8 0분
98회차 PreDiagram S2 Day2-1 0분
99회차 PreDiagram S2 Day2-2 0분
100회차 PreDiagram S2 Day2-3 0분
101회차 PreDiagram S2 Day2-4 0분
102회차 PreDiagram S2 Day2-5 0분
103회차 PreDiagram S2 Day2-6 0분
104회차 PreDiagram S2 Day2-7 0분
105회차 PreDiagram S2 Day2-8 0분
106회차 PreDiagram S2 Day3-1 0분
107회차 PreDiagram S2 Day3-2 0분
108회차 PreDiagram S2 Day3-3 0분
109회차 PreDiagram S2 Day3-4 0분
110회차 PreDiagram S2 Day4-1 0분
111회차 PreDiagram S2 Day4-2 0분
112회차 PreDiagram S2 Day4-3 0분
113회차 PreDiagram S2 Day4-4 0분
114회차 PreDiagram S2 Day4-5 0분
115회차 PreDiagram S2 Day4-6 0분
116회차 PreDiagram S2 Day4-7 0분
117회차 PreDiagram S2 Day5-1 0분
118회차 PreDiagram S2 Day5-2 0분
119회차 PreDiagram S2 Day5-3 0분
120회차 PreDiagram S2 Day5-4 0분
121회차 PreDiagram S2 Day5-5 0분
122회차 PreDiagram S2 Day5-6 0분
123회차 PreDiagram S2 Day5-7 0분
124회차 PreDiagram S2 Day5-8 0분
125회차 PreDiagram S2 Day6-1 0분
126회차 PreDiagram S2 Day6-2 0분
127회차 PreDiagram S2 Day6-3 0분
128회차 PreDiagram S2 Day6-4 0분
129회차 PreDiagram S2 Day6-5 0분
130회차 PreDiagram S2 Day6-6 0분
131회차 PreDiagram S2 Day6-7 0분
132회차 PreDiagram S2 Day7-1 0분
133회차 PreDiagram S2 Day7-2 0분
134회차 PreDiagram S2 Day7-3 0분
135회차 PreDiagram S2 Day7-4 0분
136회차 PreDiagram S2 Day7-5 0분
137회차 PreDiagram S2 Day8-1 0분
138회차 PreDiagram S2 Day8-2 0분
139회차 PreDiagram S2 Day8-3 0분
140회차 PreDiagram S2 Day8-4 0분
141회차 PreDiagram S2 Day8-5 0분
142회차 PreDiagram S2 Day8-6 0분
143회차 PreDiagram S2 Day9-1 0분
144회차 PreDiagram S2 Day9-2 0분
145회차 PreDiagram S2 Day9-3 0분
146회차 PreDiagram S2 Day9-4 0분
147회차 PreDiagram S2 Day9-5 0분
148회차 PreDiagram S2 Day9-6 0분
149회차 PreDiagram S2 Day9-7 0분
150회차 PreDiagram S2 Day9-8 0분
151회차 PreDiagram S2 Day10-1 0분
152회차 PreDiagram S2 Day10-2 0분
153회차 PreDiagram S2 Day10-3 0분
154회차 PreDiagram S2 Day10-4 0분
155회차 PreDiagram S2 Day10-5 0분
156회차 PreDiagram S2 Day10-6 0분
157회차 PreDiagram S2 Day11-1 0분
158회차 PreDiagram S2 Day11-2 0분
159회차 PreDiagram S2 Day11-3 0분
160회차 PreDiagram S2 Day11-4 0분
161회차 PreDiagram S2 Day11-5 0분
162회차 PreDiagram S2 Day11-6 0분
163회차 PreDiagram S2 Day12-1 0분
164회차 PreDiagram S2 Day12-2 0분
165회차 PreDiagram S2 Day12-3 0분
166회차 PreDiagram S2 Day12-4 0분
167회차 PreDiagram S2 Day12-5 0분
168회차 PreDiagram S2 Day12-6 0분
169회차 PreDiagram S2 Day13-1 0분
170회차 PreDiagram S2 Day13-2 0분
171회차 PreDiagram S2 Day13-3 0분
172회차 PreDiagram S2 Day13-4 0분
173회차 PreDiagram S2 Day13-5 0분
174회차 PreDiagram S2 Day13-6 0분
175회차 PreDiagram S2 Day13-7 0분
176회차 PreDiagram S2 Day14-1 0분
177회차 PreDiagram S2 Day14-2 0분
178회차 PreDiagram S2 Day14-3 0분
179회차 PreDiagram S2 Day14-4 0분
180회차 PreDiagram S2 Day14-5 0분
181회차 PreDiagram S2 Day14-6 0분
182회차 PreDiagram S2 Day14-7 0분
183회차 PreDiagram S2 Day14-8 0분
184회차 PreDiagram S2 Day14-9 0분
185회차 PreDiagram S3 Day1-1 0분
186회차 PreDiagram S3 Day1-2 0분
187회차 PreDiagram S3 Day1-3 0분
188회차 PreDiagram S3 Day1-4 0분
189회차 PreDiagram S3 Day1-5 0분
190회차 PreDiagram S3 Day2-1 0분
191회차 PreDiagram S3 Day2-2 0분
192회차 PreDiagram S3 Day2-3 0분
193회차 PreDiagram S3 Day2-4 0분
194회차 PreDiagram S3 Day2-5 0분
195회차 PreDiagram S3 Day2-6 0분
이미지